DAY | ||||||||
से | तक | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
6:00 AM | 7:30 AM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
7:30 AM | 9:00 AM | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
9:00 AM | 10:30 AM | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग |
10:30 AM | 12:00 PM | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग |
12:00 PM | 1:30 PM | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
1:30 PM | 3:00 PM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
3:00 PM | 4:30 PM | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत |
4:30 PM | 6:00 PM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
Night | ||||||||
से | तक | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
6:00 PM | 7:30 PM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
7:30 PM | 9:00 PM | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग |
9:00 PM | 10:30 PM | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
10:30 PM | 12:00 AM | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत |
12:00 AM | 1:30 AM | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
1:30 AM | 3:00 AM | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग |
3:00 AM | 4:30 AM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
4:30 AM | 6:00 AM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
Showing posts with label Jyotish. Show all posts
Showing posts with label Jyotish. Show all posts
Sunday, April 10, 2011
Chaugharia
Saturday, March 19, 2011
List of 7 days
List of 7 days
| Day | |||||
| भानुवासरम् | Bhaanu Vāsaram | रविवार | Ravivār | ||
| इन्दुवासरम् | Indu Vāsaram | सोमवार | Somavār | ||
| भौमवासरम् | Bhauma Vāsaram | मंगलवार | Mangalavār | ||
| सौम्यवासरम् | Saumya Vāsaram | बुधवार | Budhavār | ||
| गुरूवासरम | Guru Vāsaram | गुरूवार | Guruvār | ||
| भृगुवासरम् | Bhrgu Vāsaram | शुक्रवार | Shukravār | ||
| स्थिरवासरम् | Sthira Vāsaram | शनिवार | Shanivār | ||
Subscribe to:
Posts (Atom)