DAY | ||||||||
से | तक | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
6:00 AM | 7:30 AM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
7:30 AM | 9:00 AM | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
9:00 AM | 10:30 AM | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग |
10:30 AM | 12:00 PM | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग |
12:00 PM | 1:30 PM | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
1:30 PM | 3:00 PM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
3:00 PM | 4:30 PM | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत |
4:30 PM | 6:00 PM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
Night | ||||||||
से | तक | रवि | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि |
6:00 PM | 7:30 PM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
7:30 PM | 9:00 PM | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग |
9:00 PM | 10:30 PM | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ |
10:30 PM | 12:00 AM | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत |
12:00 AM | 1:30 AM | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर |
1:30 AM | 3:00 AM | लाभ | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग |
3:00 AM | 4:30 AM | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ | शुभ | चर | काल |
4:30 AM | 6:00 AM | शुभ | चर | काल | उद्बेग | अमृत | रोग | लाभ |
Sunday, April 10, 2011
Chaugharia
Labels:
Jyotish
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment