| Gold Purity measurement | ||||
| 24 | carat | millesimal | fineness | 999 or higher |
| 22 | carat | millesimal | fineness | 916 |
| 21 | carat | millesimal | fineness | 875 |
| 20 | carat | millesimal | fineness | 833 |
| 18 | carat | millesimal | fineness | 750 |
| 15 | carat | millesimal | fineness | 625 |
| 14 | carat | millesimal | fineness | 585 |
| 10 | carat | millesimal | fineness | 417 |
| 9 | carat | millesimal | fineness | 375 |
| 8 | carat | millesimal | fineness | 333 |
| 1 | carat | millesimal | fineness | 42 |
Thursday, March 24, 2011
Gold purity measurement
Labels:
G K
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment